Fremvist i 1997        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1994 DMD94029 Ancah 72,0     6 7 7 6 7 8 8 5 6 7 6 B    
1985 DMD85030 Birkegårdens Gelia 92,0                             afvist pga.højde  
1992 DMD92031 Egehøj's kandis 79,0     9 7 6 7 7 7 8 6 6 7 7 A    
1988 DMD88034 Egehøj's Kitt 83,0     8 7 6 5 6 7 6 6 6 6 6 B    
1983 DMD83047 Frida 90,0     6 6 6 6 5 7 6 6 6 5 7 B    
1991 DMD91006 Guldhammers Nopsi 84,0     8 8 9 7 8 7 8 8 8 8 8 A Årets hoppe 1997  
    Lillemor 85,0     9 7 7 6 7 8 8 7 7 7 7 A    
1992 DMD92049 Linda 82,0     8 7 6 6 6 7 6 6 5 6 7 B    
1988 DMD88051 Lærkebo's Nutte 79,0     7 5 5 5 5 7 5 7 6 5 7 B    
1984 DMD84053 Margrethe 76,0     7 6 5 4 5 6 7 6 6 5 7 B    
1994 DMD94045 Nuser 81,0     7 7 8 8 6 7 8 7 7 8 6 B    
1993 DMD93035 Perle Gug 88,0     7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 B    
1990 DMD90018 Pippi 76,0     7 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 B    
1988 DMD88008 Shetlandsgårdens Donna 75,0     7 7 7 6 6 6 7 5 5 6 6 B    
1993 DMD93010 Shetlandsgårdens Leslie 70,0     7 7 6 6 6 6 7 5 5 6 6 B    
1994 DMD94009 Shetlandsgårdens Macy de Falk 72,0     7 7 8 8 6 7 8 7 7 8 6 A Årets unghest 1997  
1989 DMD89007 Shetlandsgårdens Tulle 76,0     8 7 7 6 6 6 7 6 6 6 7 B    
1986 DMD86044 Soelbergs Fnug 86,0     6 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 B    
1994 DMD94027 Trunte 80,0     8 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 A    
         
Fremvist i 1998        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
    Arabella 85,5 10,5   8 7 7 6 7 7 5 6 6   7 B    
    Emma 83,0 11,0   6 6 5 5 7 7 7 7 6   6 B    
    Frea Pigen 85,0 12,0   6 7 6 6 7 6 6 7 6   6 B    
    Glenstrups Putte 77,0 11,0   6 5 5 6 7 7 6 5 5   6 B    
    Josephine 85,0 11,0   6 7 6 6 7 7 6 5 5   6 B    
1995 DMD95101A Kawos Simone 78,0 10,5   7 7 6 7 8 8 7 7 8   8 A Bedste 3-års hoppe  
    Lild Havlunds L'amour 83,0 11,0   6 5 6 5 7 6 6 6 6   5 B    
1994   Moselundens Tascha 89,5 12,0   8 8 7 6 8 7 8 7 8   8 A    
    Munkegårdens Bella 84,0 11,0   6 5 6 5 6 5 5 5 5   5 B    
    Munkegårdens Daisy 84,0 11,0   7 7 6 6 6 6 6 8 7   7 B    
    Olero 82,0 11,0   7 6 6 5 7 7 6 6 6   6 B    
    Poulsgårds Cecilia 83,0 12,0   6 7 6 6 6 6 7 6 6   6 B    
    Sally 85,0 12,0   8 8 7 7 7 7 7 7 7   8 A    
    Saschas Victoria 87,5 10,0   6 6 7 6 6 6 7 6 7   6 B    
    Shetlandsgårdens Bitte 82,0 11,5   5 6 6 5 5 5 6 6 6   6 B    
    Shetlandsgårdens Kikki 82,0 11,5   6 6 6 6 6 6 5 6 6   6 B    
    Shetlandsgårdens Koby Moleven 77,0 10,5   6 7 6 7 6 6 6 5 5   6 B    
    Shetlandsgårdens Maia 78,5 11,0   7 7 7 6 6 6 6 6 6   7 B    
    Skovsgårdes Gaia 84,0 11,0   7 7 7 6 6 6 7 8 7   7 B    
    Skovsgårdes Goa 83,0 10,5   8 8 8 7 7 7 7 7 7   8 A Årets hoppe 1998  
    Teglmosens Bella 84,0 11,0   7 6 7 6 7 6 6 6 6   6 B    
    Teglmosens Bertha 73,5 10,5   6 6 5 6 7 7 5 6 5   6 B    
    Teglmosens Cirkeline 87,0 11,5   6 7 7 7 7 7 6 6 7   7 B    
    Tina 83,0 11,5   5 6 7 6 6 6 6 5 6   5 B    
         
Fremvist i 1999        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1990 DMD90169 Cia 83,0 12,0   6 7 7 7 6 7   6 7   7 B    
1990 DMD90168 Gallehøjgårds Cita 76,5 10,5   6 6 6 6 6 7   7 6   6 B    
1995 DMD95183 Egehøj's Pocahontas 86,0 11,5   9 8 8 8 8 8   8 8   8 A Årets Hoppe 1999  
1993 DMD93192 Fie 83,0 12,0   5 6 7 5 6 4   4 5   4   Afvist  
1996 DMD96205 Firfod Klejne 89,5 13,0   8 8 7 7 7 7   8 8   8 A    
1992 DMD92193 Jako's Ofelia 89,0 11,5   8 8 7 7 7 5   6 6   7 B    
1992 DMD92141 Jasmin 83,5 12,0   7 7 7 6 7 7   5 6   7 B    
1990 DMD90151 Kawos Freja 80,0 11,5   5 5 6 5 6 5   6 6   6 B    
1995 DMD95189 Kawos Frida 81,0 11,5   6 6 6 6 6 6   6 6   6 B    
1995 DMD95190 Kawos Gabrielle 79,0 10,5   8 7 7 7 6 6   8 8   8 A    
1989 DMD89191 Kawos Iben 78,0 11,0   6 6 5 6 6 4   6 6   6 B    
1994 DMD94152 Kawos Nikita 80,0 11,0   6 5 5 5 6 6   5 6   5 B    
1995 DMD95014 Kira Fanelli 88,5 11,5   8 8 7 6 7 5   6 7   7 B    
1994 DMD94136 Litta 82,0 11,5   8 8 7 7 6 6   7 7   8 A    
1994 DMD94179 Lizette 78,5 11,5   6 6 7 5 6 4   4 5   4   Afvist  
1993 DMD93203 Lotus 80,5 11,5   7 7 6 7 7 4   5 6   6 B    
1996 DMD96024 Lønholms Alanah Malou 81,5 10,5   8 8 7 6 7 5   5 5   6 B    
1995 DMD95208 Madonna 88,0 11,5   6 6 7 6 6 5   5 5   6 B    
1989 DMD89020 Mille 86,5 12,5   5 5 5 6 6 5   5 5   5 B    
1995 DMD95156 Milliqueen 78,0 11,0   6 7 5 6 6 6   5 6   6 B    
1994 DMD94166 Mini Bella 88,5 12,5   7 6 6 7 7 7   7 7   7 B    
1991 DMD91209 Molle 89,5 12,5   5 7 5 5 6 5   6 5   5 B    
1994 DMD94176 Gallehøjgårds O'felia 85,0 12,0   6 7 7 6 6 5   5 5   6 B    
1983 DMD83186 Oline 85,0 13,0   6 6 5 5 6 4   5 6   5 B    
1996 DMD96135 Slarisdalens Melissa 86,0 12,0   6 6 6 7 7 6   7 7   7 B    
1996 DMD96202 Teglmosens Emely 84,0 12,5   7 6 6 7 6 6   6 6   6 B    
1995 DMD95199 Teglmosens Freja 83,5 11,5   7 6 7 7 6 5   6 7   7 B    
1996 DMD96200 Teglmosens Lucky Me 87,0 12,0   7 7 7 7 7 6   6 6   7 B    
1994 DMD94198 Teglmosens melissa 82,0 12,5   6 6 6 6 6 6   6 7   6 B    
1995 DMD95187 Virkelyst linse 84,5 12,0   7 7 7 7 6 6   6 6   7 B    
         
Fremvist i 2000        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1997 DMD97274 Gallehøjgårds Annabel 80,0 11,0 102,0 7 6 7 6 6 6   5 6   6 B    
1991 DMD91279 Buttergårdens Miss Rosa 82,0 13,0 129,0 7 9 6 6 6 6   7 7   7 B    
1995 DMD95281 Gallehøjgårds Dolly 82,0 12,5 116,0 7 6 7 5 6 5   6 5   6 B    
1997 DMD97083 Egehøj's Sky Dancer 76,0 12,0 103,0 6 6 7 6 6 7   6 6   6 B    
1997 DMD97251 Emma 89,0 13,0 127,0 8 7 6 8 6 6   7 7   7 B Årets O. Hoppe 2000  
1997 DMD97177 Gallehøjgårds Frida 74,5 11,0 90,0 9 8 9 8 6 6   8 8   8 A Årets M.Hoppe 2000  
1997 DMD97070 Guldhammers Mini 82,0 11,5 105,0 6 6 8 6 6 6   7 7   7 B    
1995 DMD95272 Kawo's Babette 79,0 12,0 112,0 8 7 7 7 8 8   7 8   8 A    
1996 DMD96280 Kawo's Flora 81,0 11,5 111,0 7 6 6 6 7 6   5 6   6 B    
1997 DMD97220 Kawo's Sasja 82,0 12,0 112,0 8 7 7 8 6 6   6 8   8 A    
1997 DMD97232 Kawo's Savanna 82,0 12,0 109,0 8 6 8 7 6 6   7 8   8 A    
1997 DMD97231 Kawo's Soreja 80,0 12,0 112,0 7 6 6 6 7 6   5 6   6 B    
1993 DMD93273 Kawo's Verona 77,0 11,0 105,0 8 7 6 8 5 6   5 6   6 B    
1997 DMD97275 Minibo's Mysteria 80,0 11,0 104,0 6 6 6 6 6 4   5 6   5 B    
1997 DMD97214 Mona af Nødager 85,0 12,0 114,0 8 8 8 8 6 7   7 9   8 A Årets S. Hoppe 2000  
1997 DMD97215 Nina 86,0 12,0 115,0 8 7 7 6 8 6   6 6   7 B    
1993 DMD93016 Pilotte 80,0 11,0 116,0 7 7 6 8 5 5   5 5   6 B    
1996 DMD96284 Skovsgårdes Binanas 81,0 12,0 106,0 7 6 8 6 5 4   4 5   5 B    
1997 DMD97229 Skovsgårdes Kiara 85,5 12,0 112,0 7 7 7 6 7 5   6 7   7 B    
1997 DMD97173 Stella 84,5 13,0 117,0 6 6 6 6 6 5   6 6   6 B    
1994 DMD94278 Stella 2 86,5 13,0 132,0 6 6 6 7 6 5   5 6   6 B    
1997 DMD97157 Stutteri Kürzel's Mita 79,0 12,0 107,0 8 8 7 7 6 6   5 5   6 B    
1997 DMD97161 Søndergårds Olivia 75,0 11,0 98,0 5 6 7 5 5 5   5 6   5 B    
1991 DMD91224 Søndergårds Otopia 78,0 12,0 106,0 5 6 7 5 5 5   5 5   5 B    
1997 DMD97177 Teglmosens Caroline 80,5 12,0 112,0 7 6 7 7 8 7   7 7   7 B    
1995 DMD95282 Teglmosens Daysy 82,5 12,0 121,0 6 6 7 6 7 7   6 7   7 B    
1996 DMD96283 Teglmosens Græysi 85,0 12,0 113,0 7 7 8 6 6 5   6 6   6 B    
1997 DMD97221 Viski 83,0 12,0 111,0 7 6 7 6 7 5   6 5   6 B    
1997 DMD97239 Zara Trèsor 81,0 12,0 107,0 9 8 8 7 6 5   5 6   7 B    
         
Fremvist i 2001        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1998 DMD01002A BB. Millinka 80,0 11,5 112,0 8 7 6 8 7 6   6 8   8 A    
    Bonni 84,0 12,5 122,0 5 5 6 5 5 3   3 4   4   Afvist  
    Chanel 82,5 12,5 113,5 6 6 6 5 4 4   4 5   4   Afvist  
    Edit v.d. Ysselhof 81,0 12,0 116,0 7 6 6 6 6 4   5 6   6 B    
    Egehøj's moonlight shadow 85,0 12,0 121,0 7 8 7 7 6 6   7 8   7 B Årets S. Hoppe 2001  
    Guldhammers Mini 84,0 11,5 113,5 7 7 7 7 7 7   6 7   7 B    
    Isolde 86,0 12,0 109,0 6 6 7 6 5 3   5 5   4   Afvist  
    Jasmin 75,0 11,5 98,0 6 6 5 4 3 5   4 5   4   Afvist  
1998 DMD01001A Kawo's Darka 79,0 11,5 103,0 9 8 7 7 7 6   6 8   8 A Årets M. Hoppe 2001  
  DMD01020B Kawo's Jill 83,5 11,5 117,0 7 7 6 6 5 4   4 5   5 B    
1996 DMD01004B Kawo's Vera 79,0 11,0 116,5 7 7 7 7 7 6   7 7   7 B    
    Lady v.Stal Boslust 86,0 11,5 114,0 8 8 8 7 5 5   6 5   6 B    
    Limpre v.d. Ysselhof 79,0 11,5 108,0 7 7 7 6 5 6   7 7   6 B    
    Mademoiselle af Bommose 83,0 11,5 119,0 6 6 6 6 5 5   4 5   5 B    
    Marienborgs Pippi 86,0 12,5 116,5 7 6 6 7 5 6   7 7   6 B    
    Mazi 82,0 11,5 118,0 6 6 7 6 6 4   5 7   5 B    
    Melanie af Fjordglimt 83,0 11,5 115,0 5 6 6 5 5 5   4 5   5 B    
    Minibo's Sasha 78,0 11,5 112,0 7 7 7 6 7 6   5 6   6 B    
    Moselundens Nokia 83,5 11,5 111,0 6 6 6 5 5 4   5 5   5 B    
    Møllebakkens Lamberta 88,0 12,5 125,0 6 8 7 8 8 8   6 7   7 B    
    Nikita 84,0 12,5 110,0 7 6 6 6 5 5   4 5   5 B    
    Pioline 87,0 11,5 114,5 6 6 6 5 6 5   6 6   6 B    
  DMD01009 Gallehøjgårds Pocahontas 80,5 11,0 100,0 8 7 8 5 4 5   4 5   6 B    
    Skovsgårdes Juice 77,0 11,0 109,0 6 6 6 5 4 6   5 5   5 B    
    Smilla 87,0 12,5 128,0 7 8 7 7 8 8   7 8   8 A Årets O. Hoppe 2001  
    Søbygårds Fimbe 85,5 11,5 118,5 6 6 6 5 5 6   5 5   5 B    
    Teglmosens Beauty 80,0 11,5 107,5 8 8 8 6 7 6   5 6   7 B    
    Thundryca 80,5 11,5 112,0 7 7 8 6 5 5   5 7   6 B    
    Vandstedlunds Limba 84,5 12,5 114,0 8 8 7 7 5 7   6 6   7 B    
    Vandstedlunds Rasmine 84,0 12,0 116,5 7 7 7 6 5 5   4 6   5 B    
         
Fremvist i 2002        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1998   Beauty 79,0 11,0 114,0 6 7 7 6 7 7   5 6   6 B    
1999   Bella 83,5 12,0 110,0 7 7 8 6 7 6   6 5   6 B    
1999   Brøggergårdens Grace 84,0 12,0 123,0 6 6 6 6 8 7   8 7   7 B    
1999   Brøggergårdens peanuts 85,0 12,0 108,5 8 8 8 7 8 7   7 9   8 A    
1999 DMD02003 Gallehøjgårds Daisy 80,5 11,5 101,5 8 7 8 7 6 7   7 7   7 B    
1997 DMD02001 Flo v.d. Grolleplak 78,5 11,0 109,0 9 9 8 9 8 7   7 8   9 A Årets mini hoppe 2002  
1997   Frederikke 81,0 11,5 112,0 6 7 6 6 6 5   6 6   6 B    
    Heegårds Rikke 87,0 12,5 120,0 7 6 7 6 6 6   6 6   6 B Årets oversize hoppe 2002  
1999   Lykkes Belinda 85,5 12,5 115,5 6 6 7 6 6 6   6 6   6 B    
1999 DMD02002 Lønholms Sarah Malou 81,0 10,5 101,5 8 8 8 7 6 6   7 8   8 A    
1996   Malmhavegårds Nutella 84,0 12,5 123,0 6 6 6 6 5 5   6 5   6 B    
1998   Nathalie von Saksenstate 85,5 11,0 115,0 8 7 7 7 8 7   7 7   8 A    
1998   Norally von Saksenstate 83,0 11,5 114,0 7 7 7 6 8 6   7 7   7 B    
1999   Sally 2 79,5 11,5 105,5 7 6 7 6 5 5   5 5   6 B    
1997   Skygge 78,0 11,5 112,0 7 6 6 7 8 7   8 7   7 B    
1999   Slarisdalens Miss Kiki 83,0 11,0 109,5 9 8 9 7 9 7   6 7   8 A    
1999   Smilla 86,5 13,0 121,0 6 6 7 6 7 6   8 7   7 B    
1999   Teglmosens Ronja 84,0 11,5 115,5 9 9 8 8 8 8   8 8   9 A Årets Standard Hoppe 2002  
    Vandstedlunds Bitse 72,0 10,5 94,0 7 6 7 5 5 6   5 7   6 B    
1989   Vandstedlunds Pony 84,0 12,0 119,0 7 7 7 6 5 6   4 4   5 B    
1991   Zigaro 86,5 12,5 114,0 6 5 7 5 6 6   6 7   6 B    
         
Fremvist i 2003        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
1996   Alfing's Rhena 86,5 12,5 122,0 6 7 6 7 7 4   7 7 6 6 B    
2000   Alicia af Nødager 83,5 12,0 108,0 7 7 7 7 7 7   8 7 7 7 B    
2000   Annagaards Agnes 76,0 11,5 110,0 7 7 7 7 6 6   7 8 7 7 B    
2000 DMD02026 Beauty v.d.Wilpsedijk 78,0 10,0 101,5 9 8 8 8 7 6   6 8 8 8 A Årets Mini hoppe 2003  
2000   Brøggergårdens Paper Moon 83,0 12,0 111,0 8 8 8 8 8 8   8 9 7 8 A    
2000   Daisy 82,5 11,0 104,0 7 6 7 6 6 7   8 9 7 7 B    
1998   Elsje v.d. Wilpsedijk 82,0 11,0 117,0 7 7 6 6 7 8   7 7 6 7 B    
2000   Gallegaards Yogo Uno 85,5 11,0 106,0 8 8 8 8 7 7   7 8 8 8 A    
2000   Holmegaards Luan 78,2 10,5 108,0 7 7 8 6 7 7   6 7 6 7 B    
2000   Holmegaards Olivia 82,5 11,5 112,0 7 6 6 6 7 8   6 5 6 6 B    
1999   Holmegaards petit 83,5 11,0 108,0 7 7 7 6 6 6   7 7 7 7 B    
2000 DMD02033A Kawo's Kimberly 85,5 11,5 111,0 8 8 8 7 7 7   6 7 8 8 A    
2000 DMD02031A Kawo's Piquet 82,5 11,0 109,0 9 9 8 7 7 7   7 8 8 8 A    
1997 DMD02056B Kawo's Point 86,0 11,0 124,0 7 7 6 7 6 6   6 7 6 7 B    
2000 DMD02029A Kawo's Spottie 86,0 11,5 109,0 9 8 9 8 6 7   8 8 7 8 A Årets Standard hoppe 2003  
1995   Lindegaardens Sussi 86,5 13,0 128,0 6 6 7 6 6 6   6 5 5 6 B    
2000   Madonna 83,0 11,5 107,0 7 7 7 6 8 8   6 6 7 7 B    
1999   Malou 85,0 11,5 111,0 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 B    
2000   Minibo's Lara 84,5 10,5 109,0 8 8 7 7 5 6   7 7 7 7 B    
2000   Minibo's Nektarin 84,5 11,0 104,0 8 7 8 7 7 7   6 8 8 8 A    
1998   Mona 87,0 11,5 111,0 6 6 6 5 6 6   6 6 6 6 B Årets Oversize hoppe 2003  
2000   Olievia v. Stal Shetalde 84,5 13,0 118,0 6 7 6 7 6 7   8 7 6 7 B    
1999   Ollie v.'T. Woud 79,0 11,0 106,0 8 8 8 8 7 7   6 7 7 8 A    
2000   Parina v.d. Elzenhof 82,5 12,5 116,0 6 6 6 6 7 6   6 7 6 6 B    
2000   Pinel Maluri 85,5 12,5 118,0 6 6 6 6 7 6   7 6 6 6 B    
2000 VRA 15574VRA Sita v.d. Wilpsedijk 79,0 11,0 110,0 7 7 8 8 6 7   7 7 6 7 B    
2000   Teglmosens Sol 78,0 11,0 103,0 8 8 8 8 7 6   7 8 7 8 A    
2000   Tulle 78,0 11,0 104,0 7 7 7 7 6 6   8 8 7 7 B    
1999   Vandstedlund's Naomi 86,5 11,5 116,0 7 7 8 6 6 7   6 7 7 7 B    
2000   Vandstedlund's Rubina 86,0 11,5 107,0 8 7 7 6 7 7   7 7 7 7 B    
2000   Vandstedlund's Zaphir 86,0 11,5 111,0 7 6 7 6 7 7   7 7 6 7 B    
2000   Aarupgaards Wella 86,5 11,0 101,0 7 7 7 6 7 6   7 6 7 7 B    
                                       
         
Fremvist i 2004        
født nr. navn stg pibe gjord type h/h sk/ma over f.b b.b korrekthed i bevægelse skridt trav galop helhed kåring tekst  
2001 0106829A Allerupnords Queen 82,5 11,0 106,0 8 8 8 7 8 6   6 8 8 8 A      
2001 DMD04014B Allouette 73,0 11,0 98,0 7 6 7 6 6 7   6 7 7 7 B      
2001 DMD04030B Amina 85,5 11,5 107,0 7 8 8 7 7 5   6 7 6 7 B      
2000 DMD04009B Astrid v.h. Slangengat 77,0 11,5 115,5 7 7 6 8 7 6   6 8 6 7 B      
2001 DMD04006A Brøggergårdens Peggy-Blue 79,0 12,0 103,5 8 8 8 7 8 7   7 7 7 8 A      
2000 DMD04036B Brøggergårdens Sandra-Dee 88,5 12,5 118,0 8 8 7 7 8 7   6 6 6 7 B Årets Oversize  
2000 DMD04013B Daisy v.c. Wilpsedijk 72,5 10,0 107,5 7 7 6 7 6 7   6 7 6 7 B      
  DMD04028B Donna Blaze 85,0 11,5 110,0 7 7 7 7 7 7   7 7 6 7 B      
2000 DMD04003A Egehøj's Palermo Picasso 79,5 10,5 104,0 8 7 8 7 6 7   8 9 8 8 A      
2001 DMD04002A Egehøj's Piece of Cake 80,0 11,5 102,0 9 8 9 8 8 6   8 9 8 9 A      
2000 DMD04022A Egehøj's Sky Dreamer 82,0 11,5 108,5 8 8 7 8 8 6   8 8 7 8 A      
2001 DMD04020A Egehøj's Sun Dancer. 86,5 11,5 103,0 9 8 9 7 7 7   7 9 9 9 A Årets Standard    
  DMD04011B Fnerle 78,0 12,0 107,0 6 6 6 7 6 7   7 8 7 7 B      
2001 DMD04005A Gallehøjgårds Maggie 80,0 11,0 102,5 8 8 7 7 7 7   8 8 7 8 A      
1989 DMD04019B Jasmin 80,0 12,0 116,0 5 5 7 6 5 6   6 7 5 6 B      
2001 DMD04029B Kastanien Jasmin 86,5 12,0 111,0 7 8 7 7 6 6   7 8 6 7 B      
2001 DMD04001A Katrinesmindes Mary Lou 80,0 11,5 105,5 9 9 8 8 7 7   9 10 8 9 A Årets Mini hoppe     
2001 DMD04004A Katrinesmindes Summer Song 80,0 12,0 108,0 8 8 7 7 7 8   7 8 7 8 A      
2001 DMD04023B Kawo's Chanel 84,0 10,5  96,0 8 7 8 7 8 7   6 7 7 7 B      
2001 DMD04008B La Petit Cher 77,5 10,0  95,0 7 8 8 7 6 6   7 7 7 7 B      
2001 DMD04010B Lona v.d. Wilpsedijk 81,0 11,0 107,0 7 7 8 7 5 6   7 7 7 7 B      
2001 DMD04024B Lønholms Suchitra 84,0 12,0 117,0 7 7 7 8 8 6   6 8 7 7 B      
2001 DMD04015B Malmshavegårds Lotus 81,0 11,0 101,0 7 7 8 6 6 7   6 6 6 7 B      
2001 DMD04034B Marielunds Cha Cha 85,0 11,5 110,0 6 6 7 6 6 5   6 7 6 6 B      
2000 DMD04035B Marielunds Golden Dore 84,0 12,0 108,0 6 6 7 6 6 6   5 6 5 6 B      
2001 DMD04007A MH Eurobuck Luna 76,5 10,0 103,0 8 8 7 8 6 6   6 8 7 8 A      
2001 DMD04037B Quella Maluri 87,5 11,0 112,0 7 7 7 7 8 6   6 6 5 7 B    
1999 DMD04032B Skovly's Cirkeline 86,0 11,5 115,5 7 7 6 7 7 7   7 7 6 7 B      
2001 DMD04012B Søglimts Jamaica 72,0 10,0 103,0 7 7 6 7 6 7   7 6 6 7 B      
2001 DMD04026B Sønderhøjgårds Darling 84,5 12,0 105,5 8 7 7 7 7 7   6 7 7 7 B      
2001 DMD04031B Vandstedlunds Salina 82,0 11,5 104,0 7 7 7 7 7 7   6 6 7 7 B      
2000 DMD04027B Virkelyst Luxus 84,5 12,0 107,5 7 7 7 7 7 6   7 8 7 7 B      
2001 DMD04016B Von Paints Juliett 76,5 11,5 110,5 6 6 6 5 7 5   7 8 6 6 B      
2000 DMD04038B Von Paints Roselinda 75,5 10,5 101,0 6 6 7 5 7 7   5 6 6 6 B      
2001 DMD04018B Von Paints Vironica 81,0 10,5 103,5 6 6 7 5 5 5   5 7 6 6 B      
2001 DMD04025B Vores Juvel 86,0 10,5 112,0 8 8 7 7 7 6   6 7 7 7 B      
1996 DMD04021A Winners Circle Showgirl 85,0 11,0 120,1 8 8 7 8 7 7   6 8 8 8 A      
2001 DMD04033B 5 Star Hot Chocolate 81,5 11,0 103,5 8 8 8 6 7 7   5 5 5 7 B